Mokyklinių uniformų kainoraštis
Mokyklinių uniformų kainoraštis (2016–2017 m. m.)
Siuvyklos adresas: UAB "MANOVITA", Klaipėdos g. 36, Panevėžys; H.Manto g. 6 / Rinktinės g. 48, Vilnius; Tel./ Faks. (8-5) 230 5384; Mob. tel. 8 670 31 537; www.uniformusiuvimas.lt
1–4 klasė | |
Berniukams | |
Kelnės | 25€ –49€ |
Marškiniai | 12€–14€ |
Kaklaraištis | 4,5€ |
Emblema | 3€ |
Mergaitėms | |
Švarkas | 36€–42€ |
Sarafanas | 35€–37€ |
Palaidinė | 12€–14€ |
Kaklaraištis | 4,5€ |
Emblema | 3€ |
5–8 klasė | |
Berniukams | |
Švarkas | 49€–56€ |
Kelnės | 25€–31€ |
Marškiniai | 12€–14€ |
Kaklaraištis | 5,5€ |
Emblema | 3€ |
Mergaitėms | |
Švarkas | 39€–45€ |
Sijonai | 24€–27€ |
Palaidinė | 12€–14€ |
Kaklaraištis | 4,5€–5,5€ |
Emblema | 3€ |
9–12 klasė | |
Berniukams | |
Švarkas | 49€–56€ |
Kelnės | 25€–31€ |
Marškiniai | 12€–14€ |
Kaklaraištis | 5,5€ |
Emblema | 3€ |
Mergaitėms | |
Švarkas | 39€–48€ |
Sijonai | 24€–27€ |
Palaidinė | 12€–14€ |
Kaklaraištis | 4,5€–5,5€ |
Emblema | 3€ |